Подробнее FAQ-B/RQ-B

 

Бытовые настенные кондиционеры Daikin FAQ-B/RQ-B

Кондиционер Daikin FAQ-B

 

  • Плотно прилегает к стене
  • Идеально подходит для магазинов, ресторанов или офисов, где требуется максимум свободного места на полу для мебели, элементов отделки и вспомогательного оборудования
  • Функция автоматического распределения воздуха обеспечивает эффективное распределение воздуха через жалюзи, автоматически закрывающиеся при отключении блока
  • Автоматизированные жалюзи можно зафиксировать под любым углом
  • Легко съемные и моющиеся горизонтальные жалюзи и лицевая панель
  • Все операции по обслуживанию выполняются с лицевой стороны блока

 

Внутренний блок FAQ71B vFAQ71B FAQ100B FAQ100B
Инвертор Нет Нет Нет Нет
Мощность охлаждения мин.~ном.~макс. кВт 7,1 7,1 10 10
Мощность обогрева мин.~ном.~макс. кВт 8 8 11,2 11,2
EER 2,68 2,81 2,81 2,84
COP 3,10 3,21 2,83 2,93
Класс энергопотребления охлаждение D C C C
обогрев D C D D
Годовое потребление энергии охлаждение кВт.ч 1325 1265 1780 1760
Размеры ВхШхГ мм 290x1050x230 290x1050x230 360x1570x200 360x1570x200
Вес кг 13,0 13,0 26,0 26,0
Электропитание 1~/220-240В/50 Гц 1~/220-240В/50 Гц 1~/220-240В/50 Гц 1~/220-240В/50 Гц
Расход воздуха охлаждение В/Н м3/мин 19,0 / 15,0 19,0 / 15,0 23,0 / 19,0 23,0 / 19,0
обогрев В/Н м3/мин 19,0 / 15,0 19,0 / 15,0 23,0 / 19,0 23,0 / 19,0
Уровень звукового давления охлаждение В/Н дБ(А) 43,0 / 37,0 43,0 / 37,0 45,0 / 41,0 45,0 / 41,0
обогрев В/Н дБ(А) 43,0 / 37,0 43,0 / 37,0 45,0 / 41,0 45,0 / 41,0
Уровень звуковой мощности охлаждение В/Н дБ(А) 59,0 / 53,0 59,0 / 53,0 61,0 / 57,0 61,0 / 57,0
обогрев В/Н дБ(А) 59,0 / 53,0 59,0 / 53,0 61,0 / 57,0 61,0 / 57,0
Наружный блок RQ71BV3 RQ71BW1 RQ100BV3 RQ100BW1
Размеры ВхШхГ мм 900x980x420 900x980x420 1300x980x420 1300x980x420
Вес кг 84 83 103 101
Уровень звуковой мощности охлаждение В дБ(А) 63,0 63,0 66,0 66,0
Рабочий диапазон охлаждение от~до CDB -5,0~46,0 -5,0~46,0 -5,0~46,0 -5,0~46,0
обогрев от~до CWB -10~15 -10~15 -10~15 -10~15
Уровень звукового давления охлаждение В дБ(А) 50,0 50,0 53,0 53,0
Электропитание 1~/230В/50 Гц 3N~/400В/50 Гц 1~/230В/50 Гц 3N~/400В/50 Гц
Макс. перепад уровня между внутр. блоками м 0,5 0,5 0,5 0,5
Подсоединение труб Жидкость (нар. д.) / Газ / Дренаж мм 9,52 / 15,9 / 26 9,52 / 15,9 / 26 9,52 / 15,9 / 26 9,52 / 15,9 / 26
Длина трубопроводов (Максимальный) м 70 70 70 70